* 騎 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由 12年09月08日 To/至 13年07月10日 }
^ 上 勝 勝 入 入 出 新近冇W/P場數 平均 長捧 最近
W 名 出 出 位 位 賽 冇|最 冇| 最 勝出 W$10 贏馬
P 率% 次 率% 次 率% 次 P|長 W| 長 賠率 回報 名稱 日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT QT% TTL !P MAX !W MAX ODDS $10@ NAME LAST-WIN REMARK
99.99 = 1 00.0 + 0 0.0 1 0: 0 0: 0 4.1 31 岩田康誠 12/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 鄧迪 / / 約滿 / 短約 / 訪港
66.67 = 0 0.0 + 2 66.7 3 0: 1 3: 3 0.0 -30 杜滿萊 / / 約滿 / 短約 / 訪港
41.80 =101 18.6 +126 23.2 543 0: 8 7: 19 4.2 -1193 韋達 13/07/10
40.91 = 88 16.0 +137 24.9 550 3:15 3: 26 4.7 -1331 潘頓 13/07/10
40.00 = 0 0.0 + 2 40.0 5 0: 2 5: 5 0.0 -50 紀仁安 / / 約滿 / 短約 / 訪港
33.33 = 0 0.0 + 4 33.3 12 1: 3 12: 12 0.0 -120 韋紀力 / / 約滿 / 短約 / 訪港
33.33 = 0 0.0 + 2 33.3 6 1: 3 6: 6 0.0 -60 貝禮頓 / / 約滿 / 短約 / 訪港
33.33 = 0 0.0 + 1 33.3 3 2: 2 3: 3 0.0 -30 杜鵬志 / / 約滿 / 短約 / 訪港
32.52 = 42 9.4 +104 23.2 449 2:10 4: 56 5.0 -2378 柏寶 13/07/04 休戰 / 停賽
30.79 = 45 10.4 + 88 20.4 432 0:13 1: 33 10.8 535 杜利萊 13/07/01 休戰 / 停賽
28.49 = 21 12.2 + 28 16.3 172 2:11 2: 18 6.7 -315 貝湯美 13/07/10
28.31 = 57 11.8 + 80 16.5 484 1:17 4: 39 9.5 552 蔡明紹 13/07/10
27.92 = 33 7.6 + 89 20.4 437 0:12 15: 28 8.3 -1616 安國倫 13/07/07
26.67 = 3 20.0 + 1 6.7 15 4: 4 6: 6 9.7 140 莫雷拉 13/07/10
25.32 = 35 9.0 + 64 16.4 391 3:14 19: 49 7.5 -1302 馬偉昌 13/06/19
25.00 = 0 0.0 + 1 25.0 4 3: 3 4: 4 0.0 -40 福永祐一 / / 約滿 / 短約 / 訪港
25.00 = 0 0.0 + 1 25.0 4 0: 3 4: 4 0.0 -40 蘇銘倫 / / 約滿 / 短約 / 訪港
24.48 = 31 8.1 + 63 16.4 384 4:22 42: 44 15.6 990 郭立基 13/04/10 約滿 / 短約 / 訪港
24.37 = 23 8.2 + 45 16.1 279 1:19 24: 29 12.2 9 呂卓賢 13/07/01
22.55 = 13 6.4 + 33 16.2 204 8:21 30: 35 16.3 84 李寶利 13/03/02 約滿 / 短約 / 訪港
21.93 = 35 7.0 + 74 14.9 497 6:19 40: 53 15.7 508 霍勵賢 13/06/23 ★40場冇WIN
21.62 = 9 6.1 + 23 15.5 148 1:14 4: 44 17.9 127 郭能 13/02/27 約滿 / 短約 / 訪港
21.53 = 22 6.5 + 51 15.0 339 0:21 0: 44 13.8 -345 楊明綸 13/07/04 休戰 / 停賽
20.92 = 26 7.4 + 47 13.5 349 1:12 1: 47 10.0 -887 巫斯義 13/07/04 休戰 / 停賽
20.74 = 38 8.3 + 57 12.4 458 9:20 9: 40 8.8 -1220 鄭雨滇 13/06/16 休戰 / 停賽
20.00 = 1 10.0 + 1 10.0 10 3: 4 8: 8 3.8 -63 莫雅 12/12/05 約滿 / 短約 / 訪港
19.13 = 20 5.1 + 55 14.0 392 0:22 0: 35 11.2 -1675 吳嘉晉 13/07/10
18.60 # 27 5.6 + 63 13.0 484 2:28 13: 64 9.5 -2269 何澤堯 13/07/07
17.57 # 20 5.2 + 48 12.4 387 0:23 0: 51 9.2 -2030 蘇狄雄 13/07/10
17.54 = 15 3.3 + 65 14.3 456 6:24 43: 70 10.3 -3020 梁家俊 13/06/08 休戰 / 停賽
16.96 = 14 4.9 + 34 12.0 283 1:30 33: 48 14.8 -758 賴維銘 13/05/22 ★33場冇WIN
16.08 = 13 3.3 + 51 12.8 398 4:33 4: 70 19.8 -1410 薛寶力 13/07/10
14.66 = 21 4.6 + 46 10.1 457 19:23 19: 67 7.8 -2929 黎海榮 13/07/04
13.78 = 5 2.6 + 22 11.2 196 1:43 1:120 35.1 -205 王志偉 13/07/10
12.50 = 1 12.5 + 0 0.0 8 7: 7 7: 7 9.9 20 李慕華 12/12/05 約滿 / 短約 / 訪港
11.54 = 3 3.8 + 6 7.7 78 13:13 31: 31 13.4 -377 祁義理 13/01/23 約滿 / 短約 / 訪港
10.00 = 7 2.4 + 22 7.6 290 8:33 8:158 26.9 -1016 湯智傑 13/07/07
10.00 = 0 0.0 + 1 10.0 10 4: 5 10: 10 0.0 -100 麥道朗 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 6 6: 6 6: 6 0.0 -60 柏兆雷 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 5 5: 5 5: 5 0.0 -50 高雅志 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 5 5: 5 5: 5 0.0 -50 布宜學 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 羅達 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 杜西奧 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 冼文諾 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 蘇兆輝 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 歐道樂 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 賈西迪 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 賀銘年 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 莫狄 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 高俊誠 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 高君濤 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 徐錦輝 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 武豊 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 杜漢培 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 池添謙一 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 卡格斯 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 內田博幸 / / 約滿 / 短約 / 訪港
* 練 馬 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由 12年09月08日 To/至 13年07月10日 }
^ 上 勝 勝 入 入 出 新近冇W/P場數 平均 長捧 最近
W 名 出 出 位 位 賽 冇|最 冇| 最 勝出 W$10 贏馬
P 率% 次 率% 次 率% 次 P|長 W| 長 賠率 回報 名稱 日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT QT% TTL !P MAX !W MAX ODDS $10@ NAME LAST-WIN REMARK
99.99 = 1 00.0 + 0 0.0 1 0: 0 0: 0 10.6 96 鄧樂普 12/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 堀宣行 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 藤原英昭 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 費伯華 / / 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 = 0 0.0 + 1 00.0 1 0: 0 1: 1 0.0 -10 史迪芬 / / 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 = 1 50.0 + 0 0.0 2 1: 1 1: 1 4.1 21 安田隆行 12/12/09 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 = 0 0.0 + 1 50.0 2 0: 1 2: 2 0.0 -20 羅迪普 / / 約滿 / 短約 / 訪港
35.42 # 64 13.8 +100 21.6 463 0:16 12: 37 6.7 -368 蔡約翰 13/07/07
33.95 = 58 12.0 +106 21.9 483 1:10 1: 35 7.2 -655 約翰摩亞 13/07/10
30.96 # 68 11.5 +115 19.5 591 1:13 5: 29 9.2 339 告東尼 13/07/10
29.75 = 61 10.3 +116 19.5 595 2:12 13: 41 11.3 919 方嘉柏 13/07/07
28.84 = 69 11.8 +100 17.1 586 0:19 0: 34 6.2 -1589 葉楚航 13/07/10
27.38 = 34 9.8 + 61 17.6 347 6:18 15: 29 8.7 -498 伍碧權 13/06/26 約滿 / 短約 / 訪港
27.14 = 40 9.5 + 74 17.6 420 0:14 9: 36 12.3 705 鄭俊偉 13/07/07
26.95 = 32 8.1 + 75 18.9 397 2:19 37: 37 7.9 -1435 高伯新 13/06/08 ★37場冇WIN
25.81 = 30 7.5 + 73 18.3 399 2:14 22: 36 12.7 -189 苗禮德 13/06/23
24.62 = 39 8.4 + 75 16.2 463 1:19 4: 38 10.8 -435 姚本輝 13/07/10
24.03 = 36 9.3 + 57 14.7 387 6:15 23: 38 7.2 -1292 沈集成 13/06/23
22.51 = 26 4.9 + 94 17.6 533 2:21 10: 79 8.2 -3202 徐雨石 13/07/07
21.41 = 22 5.4 + 66 16.1 411 6:20 18: 65 11.7 -1535 告達理 13/07/01
20.17 = 30 8.5 + 41 11.6 352 3:26 15: 39 16.7 1477 賀賢 13/07/04
20.05 = 25 5.8 + 62 14.3 434 2:16 2: 98 9.4 -2002 文家良 13/07/10
19.02 = 24 5.4 + 61 13.6 447 4:23 23: 48 8.2 -2512 何良 13/06/26
18.70 = 17 7.4 + 26 11.3 230 2:17 37: 37 9.9 -617 梁定華 13/06/08 約滿 / 短約 / 訪港
18.05 = 15 5.6 + 33 12.4 266 10:33 76: 76 6.7 -1653 蘇保羅 13/03/27 ★76場冇WIN
17.54 = 13 4.6 + 37 13.0 285 4:22 13: 49 8.9 -1693 吳定強 13/07/01
16.94 = 14 5.6 + 28 11.3 248 7:20 7: 47 8.5 -1284 胡森 13/07/01
15.97 = 14 4.5 + 36 11.5 313 5:30 22: 53 16.5 -824 薛達志 13/06/19
14.24 = 13 3.9 + 35 10.4 337 3:35 12: 83 10.2 -2041 呂健威 13/07/04
13.72 = 11 4.0 + 27 9.7 277 3:27 3: 70 13.7 -1263 李易達 13/07/10
13.64 = 13 3.7 + 35 9.9 352 12:24 12: 50 9.4 -2293 霍利時 13/07/04
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 3 3: 3 3: 3 0.0 -30 摩加利 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 郗國思 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 麥菲文 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 2 2: 2 2: 2 0.0 -20 郭克 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 顧永賢 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 蘇萊 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 譚文就 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 霍偉傑 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 潘濤 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 歐米羅 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 鄒欽華 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 奧詩 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 華萊士 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 范思維 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 柏利時 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 杜誠高 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 杜文 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 何靳 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 西園正都 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 矢作芳人 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 布銘球 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 司馬嘉 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 1 1: 1 1: 1 0.0 -10 司徒德爵 / / 約滿 / 短約 / 訪港
0.00 = 0 0.0 + 0 0.0 0 0: 0 0: 0 0.0 0 鮑歌蓮 / / 約滿 / 短約 / 訪港
|