Site Map 3T Tips   ☆★   1:99精算秤馬站   ★☆
☆ ★ $ 秤 得 精 叻 , 賭 得 精 叻 , 贏 得 精 叻 $ ★ ☆
★ 騎 練 數 簿 並 非 定 期 或 經 常 更 新 ★

Win難 , 揀 膽 難 , 揀 三 甲『不 入』更 難 , No More 硬 啃 傳 統 馬 經 場 場 四 隻 四 隻 , 一 味 吹 噓 十 W 九 Q 八 T ...


* 騎 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由  11年09月11日  To/至  12年07月15日 }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇|最  冇| 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P|長  W| 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
99.99 =  0  0.0 +  1 00.0    1   0: 0   1:  1   0.0   -10  柏兆雷     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
60.00 =  2 40.0 +  1 20.0    5   1: 1   1:  2   5.8    66  戴圖理   11/12/07 約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  查爾尼     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   0: 1   2:  2   0.0   -20  翟利隆     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
45.45 =  1  9.1 +  4 36.4   11   0: 3   8:  8   4.8   -63  高雅志   12/03/18 約滿 / 短約 / 訪港
43.14 =107 19.1 +135 24.1  561   1:10   4: 25   4.4  -856  韋達     12/07/08 休戰 / 停賽
37.50 =  1  6.3 +  5 31.3   16   0: 5   4: 11   9.3   -67  岳禮華   12/06/03 約滿 / 短約 / 訪港
36.31 = 64 13.3 +111 23.0  482   1:10   7: 41  11.3  2399  潘頓     12/07/15
34.14 = 63 13.8 + 93 20.4  457   2:14   2: 28   5.5 -1095  柏寶     12/07/15
33.33 =  1 33.3 +  0  0.0    3   2: 2   2:  2  15.3   123  錢健明   12/03/10 約滿 / 短約 / 訪港
33.33 =  1  8.3 +  3 25.0   12   3: 3   4:  7   4.8   -72  莫雅     11/12/11 約滿 / 短約 / 訪港
33.18 = 24 10.8 + 50 22.4  223   0:11   0: 31   6.7  -616  白德民   12/02/15 約滿 / 短約 / 訪港
31.13 = 15  9.9 + 32 21.2  151   2:10  39: 39   8.4  -245  馬偉昌   12/06/03 約滿 / 短約 / 訪港
29.25 =  5  4.7 + 26 24.5  106   3:10   3: 43   7.1  -706  紀仁安   12/02/05 約滿 / 短約 / 訪港
28.57 =  4 11.4 +  6 17.1   35   2: 8  13: 13   8.8     4  麥道朗   12/07/11
28.11 = 44  9.0 + 94 19.1  491   2:12   7: 61   6.4 -2116  蔡明紹   12/07/15
27.73 = 18  7.6 + 48 20.2  238   4:11  16: 34  10.8  -445  何澤堯   12/02/05 休戰 / 停賽
27.49 = 25  8.6 + 55 18.9  291   7:13   7: 53   7.2 -1108  巫斯義   12/04/01 約滿 / 短約 / 訪港
26.56 = 46 10.3 + 73 16.3  448   4:12   8: 51   8.7  -479  杜利萊   12/07/04 休戰 / 停賽
25.58 = 37  9.5 + 63 16.1  391   0:15   8: 32  15.9  1973  安國倫   12/07/15
25.07 = 22  6.5 + 63 18.6  339   3:16  15: 51  12.8  -584  鄭雨滇   12/05/16 休戰 / 停賽
25.00 =  1 12.5 +  1 12.5    8   3: 3   7:  7   6.8   -13  莫狄     11/12/07 約滿 / 短約 / 訪港
25.00 =  0  0.0 +  1 25.0    4   1: 2   4:  4   0.0   -40  蘇銘倫     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
24.42 = 11  6.4 + 31 18.0  172   3:15  13: 27  11.6  -439  薛寶力   12/06/20 休戰 / 停賽
24.32 = 26  7.8 + 55 16.5  333   6:16  28: 52  13.6   211  勞愛德   12/04/21 約滿 / 短約 / 訪港
22.35 = 12  7.1 + 26 15.3  170   0:25   9: 26  18.3   491  郭能     12/03/14 約滿 / 短約 / 訪港
21.95 = 26  7.0 + 55 14.9  369   5:19  75: 75  16.3   552  蘇狄雄   12/06/03 休戰 / 停賽
21.80 = 20  6.9 + 43 14.9  289  10:16  16: 36  10.1  -871  吳嘉晉   12/07/08
20.60 = 37  7.4 + 66 13.2  500   0:24  24: 62  16.8  1230  楊明綸   12/06/20
20.00 =  0  0.0 +  1 20.0    5   3: 3   5:  5   0.0   -50  薛達祺     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
19.63 =  6  5.6 + 15 14.0  107   1:19   9: 75  20.7   172  李寶利   12/04/29 約滿 / 短約 / 訪港
18.86 = 25  4.9 + 71 13.9  509   6:32   6: 85  13.4 -1739  梁家俊   12/07/15
18.77 = 28  5.4 + 70 13.4  522   0:21   0: 72   9.1 -2663  郭立基   12/07/15
18.64 = 29  6.1 + 59 12.5  472   5:17  13: 74  13.0  -964  普萊西   12/07/04
17.89 =  5  4.1 + 17 13.8  123   0:21   0: 61   6.6  -900  柏威廉   12/07/15
16.85 =  3  3.4 + 12 13.5   89   6:20  30: 30  25.4  -129  薛凱華   12/07/01 ★30場冇WIN
16.67 =  1 16.7 +  0  0.0    6   3: 3   3:  3  14.5    85  李慕華   11/12/07 約滿 / 短約 / 訪港
15.32 = 13  3.8 + 40 11.6  346   1:18   1: 64  16.3 -1342  賴維銘   12/07/15
13.04 =  5  3.6 + 13  9.4  138   6:34   6: 59  16.6  -548  卓利     12/01/25 約滿 / 短約 / 訪港
12.88 = 13  3.0 + 42  9.8  427  32:32  41: 80  19.5 -1734  黎海榮   12/06/17 ★41場冇WIN
12.50 =  1 12.5 +  0  0.0    8   6: 6   6:  6   6.6   -14  韋紀力   11/12/11 約滿 / 短約 / 訪港
11.90 =  1  2.4 +  4  9.5   42   6:20  34: 34   9.7  -324  巴米高   11/12/04 約滿 / 短約 / 訪港
11.22 =  6  3.1 + 16  8.2  196   0:33   0:118  11.1 -1296  都爾     12/02/05 約滿 / 短約 / 訪港
11.20 = 10  3.9 + 19  7.3  259   3:24  13: 82  20.5  -540  王志偉   12/07/08
10.37 = 10  3.3 + 21  7.0  299   3:32   3:180  24.7  -520  湯智傑   12/07/15
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  勞倫       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  范義龍     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  福永祐一   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  夏偉卓     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    4   4: 4   4:  4   0.0   -40  史偉恩     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    3   3: 3   3:  3   0.0   -30  余健雄     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  薛凱文     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  曉斯       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  沃斯特     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  杜西奧     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  安藤勝己   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  蘇兆輝     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  郭本誠     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  高君濤     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  韋德堯     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  杜俊誠     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  李富臨     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  何柏特     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  老名正義   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  池添謙一   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  史賓沙     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  包富彪     /  /   約滿 / 短約 / 訪港



* 練 馬 師 * 另類數據<守齋+最長守齋期>:
{ From/由  11年09月11日  To/至  12年07月15日 }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇|最  冇| 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P|長  W| 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
99.99 =  1 00.0 +  0  0.0    1   0: 0   0:  0   6.6    56  杜誠高   11/12/11 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  1 00.0 +  0  0.0    1   0: 0   0:  0   5.6    46  角居勝彥 12/04/29 約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  0  0.0 +  1 00.0    1   0: 0   1:  1   0.0   -10  鄧樂普     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
99.99 =  0  0.0 +  1 00.0    1   0: 0   1:  1   0.0   -10  何傑仕     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
50.00 =  0  0.0 +  1 50.0    2   1: 1   2:  2   0.0   -20  赫德       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
35.08 = 70 13.6 +111 21.5  516   1: 8   1: 27   6.8  -427  蔡約翰   12/07/15
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   1: 1   3:  3   0.0   -30  查爾頓     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
31.76 = 56 11.5 + 99 20.3  488   1:12   1: 32   8.6   -71  約翰摩亞 12/07/15
27.82 = 53  8.4 +122 19.4  629   3:23   5: 53   5.9 -3175  告東尼   12/07/15
26.76 = 28  9.9 + 48 16.9  284   1:12   7: 42   8.2  -539  伍碧權   12/07/08
26.35 = 28  7.9 + 65 18.4  353   0:13   4: 61  15.8   906  賀賢     12/07/15
25.98 = 34  9.5 + 59 16.5  358   2:18   2: 45  10.6    21  沈集成   12/07/15
25.89 = 50  9.4 + 88 16.5  533   4:20   4: 56  10.9   137  葉楚航   12/07/15
25.30 = 33  7.9 + 73 17.4  419   4:21   4: 60   8.7 -1309  何良     12/07/15
25.19 = 45  8.5 + 88 16.7  528   2:15   2: 62  14.2  1090  姚本輝   12/07/15
24.57 = 19  5.4 + 67 19.1  350   1:25  39: 62  13.6  -924  霍利時   12/06/09 ★39場冇WIN
23.95 = 28  7.4 + 63 16.6  380   1:28   9: 53  12.2  -371  薛達志   12/07/11
23.73 = 35  9.9 + 49 13.8  354  10:21  34: 36   8.0  -742  高伯新   12/06/17 ★34場冇WIN
23.00 = 32  8.3 + 57 14.7  387   3:16  15: 36   9.9  -711  苗禮德   12/07/01
22.67 = 39  7.1 + 85 15.5  547   2:21  55: 55  12.9  -436  方嘉柏   12/06/13 ★55場冇WIN
22.07 = 27  7.2 + 56 14.9  376   5:14   5: 32  11.5  -645  鄭俊偉   12/07/15
21.97 = 30  6.7 + 68 15.2  446   0:17  15: 55  13.9  -305  文家良   12/07/11
21.90 = 17  8.1 + 29 13.8  210  18:18  18: 50   7.4  -840  蘇保羅   12/06/17
21.68 = 32  5.8 + 87 15.8  549  14:19  17: 35  11.8 -1724  徐雨石   12/07/11
21.00 = 12  4.3 + 47 16.7  281   7:25  49: 63   8.3 -1810  胡森     12/05/19 ★49場冇WIN
18.32 = 30  7.6 + 42 10.7  393   2:40   6: 48  14.1   313  告達理   12/07/11
17.16 = 14  5.2 + 32 11.9  268   1:19   8: 72  17.6  -219  吳定強   12/07/11
16.67 =  9  3.4 + 35 13.3  264   2:19  15: 87  10.0 -1738  梁定華   12/06/20
16.10 = 24  6.8 + 33  9.3  354   5:44  11: 77  15.0    53  李易達   12/07/08
14.61 = 22  5.5 + 36  9.1  397   6:28  15: 53   8.8 -2035  呂健威   12/07/08
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  蘇萊       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  郭克       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    2   2: 2   2:  2   0.0   -20  侯耀誠     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  譚文就     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  羅迪普     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  鮫島一步   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  鮑歌蓮     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  摩加利     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  劉志森     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  鄒欽華     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  費伯華     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  莫德       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  紹爾       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  梁國浩     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  國枝榮     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  高禮       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  夏文       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  唐士庭     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  范思維     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  柏利時     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  岳伯仁     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  李森       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  李南       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  池江泰壽   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  安田隆行   /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  向能       /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  布銘球     /  /   約滿 / 短約 / 訪港
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  巴約翰     /  /   約滿 / 短約 / 訪港


《 1:99 》香 港 精 算 秤 馬 站 ㊣ 賽 馬 貼 士 馬 經 網   ∼   Tip$onForm®HK 3T Horse Racing Top Tips 


* 騎 師 * 剛 戰 成 績 :
{  12年07月15日  單 日 成 績  }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇|最  冇| 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P|長  W| 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
50.00 =  1 10.0 +  4 40.0   10   2: 3   7:  7   3.8   -63  蔡明紹   12/07/15
45.45 =  1  9.1 +  4 36.4   11   1: 2   7:  7   3.8   -72  潘頓     12/07/15
33.33 =  1 11.1 +  2 22.2    9   2: 2   2:  6   4.8   -43  柏寶     12/07/15
28.57 =  2 28.6 +  0  0.0    7   1: 4   1:  4  25.8   447  賴維銘   12/07/15 ★ 是 日 起 孖
27.27 =  2 18.2 +  1  9.1   11   0: 6   0:  9   6.8    26  郭立基   12/07/15 ★ 是 日 起 孖
27.27 =  0  0.0 +  3 27.3   11   0: 5  11: 11   0.0  -110  楊明綸     /  /
22.22 =  1 11.1 +  1 11.1    9   0: 7   8:  8   3.0   -61  安國倫   12/07/15
22.22 =  0  0.0 +  2 22.2    9   5: 5   9:  9   0.0   -90  普萊西     /  /
20.00 =  0  0.0 +  2 20.0   10   6: 6  10: 10   0.0  -100  薛凱華     /  /
20.00 =  0  0.0 +  1 20.0    5   3: 3   5:  5   0.0   -50  王志偉     /  /
18.18 =  1  9.1 +  1  9.1   11   6: 6   6:  6   2.4   -87  梁家俊   12/07/15
11.11 =  1 11.1 +  0  0.0    9   0: 8   0:  8   6.7   -23  柏威廉   12/07/15
11.11 =  0  0.0 +  1 11.1    9   2: 6   9:  9   0.0   -90  麥道朗     /  /
 9.09 =  1  9.1 +  0  0.0   11   3: 7   3:  7   2.5   -86  湯智傑   12/07/15
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0   11  11:11  11: 11   0.0  -110  黎海榮     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    9   9: 9   9:  9   0.0   -90  吳嘉晉     /  /



* 練 馬 師 * 剛 戰 成 績 :
{  12年07月15日  單 日 成 績  }
^ 上    勝  勝    入  入    出  新近冇W/P場數  平均  長捧           最近
W 名    出  出    位  位    賽  冇|最  冇| 最  勝出  W$10             贏馬
P 率%   次  率%   次  率%   次  P|長  W| 長  賠率  回報  名稱         日期 備註
=W+P% = #W WIN% +#QT  QT%  TTL  !P MAX !W MAX  ODDS  $10@  NAME     LAST-WIN REMARK
66.67 =  1 16.7 +  3 50.0    6   0: 1   4:  4  48.0   420  賀賢     12/07/15
55.56 =  2 22.2 +  3 33.3    9   1: 1   1:  4   4.4    -3  約翰摩亞 12/07/15 ★ 是 日 起 孖
50.00 =  2 25.0 +  2 25.0    8   3: 3   5:  5   3.4   -13  告東尼   12/07/15 ★ 是 日 起 孖
40.00 =  0  0.0 +  2 40.0    5   3: 3   5:  5   0.0   -50  苗禮德     /  /
37.50 =  0  0.0 +  3 37.5    8   1: 3   8:  8   0.0   -80  霍利時     /  /
33.33 =  0  0.0 +  1 33.3    3   1: 1   3:  3   0.0   -30  伍碧權     /  /
28.57 =  0  0.0 +  2 28.6    7   2: 3   7:  7   0.0   -70  方嘉柏     /  /
22.22 =  1 11.1 +  1 11.1    9   1: 5   1:  7   6.7   -23  蔡約翰   12/07/15
22.22 =  0  0.0 +  2 22.2    9   1: 5   9:  9   0.0   -90  薛達志     /  /
20.00 =  1 20.0 +  0  0.0    5   2: 2   2:  2   3.8   -12  沈集成   12/07/15
20.00 =  0  0.0 +  1 20.0    5   1: 3   5:  5   0.0   -50  吳定強     /  /
16.67 =  1 16.7 +  0  0.0    6   5: 5   5:  5   9.6    36  鄭俊偉   12/07/15
16.67 =  0  0.0 +  1 16.7    6   2: 3   6:  6   0.0   -60  告達理     /  /
12.50 =  1 12.5 +  0  0.0    8   2: 5   2:  5   2.5   -56  姚本輝   12/07/15
11.11 =  1 11.1 +  0  0.0    9   4: 4   4:  4   2.4   -67  何良     12/07/15
10.00 =  0  0.0 +  1 10.0   10   0: 9  10: 10   0.0  -100  文家良     /  /
 9.09 =  1  9.1 +  0  0.0   11   4: 6   4:  6   3.7   -74  葉楚航   12/07/15
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0   10  10:10  10: 10   0.0  -100  徐雨石     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    6   6: 6   6:  6   0.0   -60  高伯新     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  李易達     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    5   5: 5   5:  5   0.0   -50  呂健威     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  蘇保羅     /  /
 0.00 =  0  0.0 +  0  0.0    1   1: 1   1:  1   0.0   -10  梁定華     /  /


★  Tip$onForm  精算食力榜  <=>  3Tipster .com 

          人 腦 靈 活 , 電 腦 客 觀 , 各 有 長 短 , 互 補 不 足 , 決 勝 千 里
          精 算 秤 馬 , 非 甚 麼 模 擬 賽 馬 / 速 勢 榜 / 締 速 評 分 / 態 況 TimeForm
  有興趣合作出版刊載 ★【Tip$onForm 精算食力榜】★馬經、報章、網站 及媒體聯絡 秤馬站站長
  訂戶聯絡本站可用 電郵留言板 http://www.voy.com/78800/   ★主站若遇故障,請留意留言板之佈告